IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/17 18:30 1 [1] Sloveenia U20 v Ukraina U20 [2] W 5-3
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/15 18:30 1 [3] Itaalia U20 v Sloveenia U20 [2] W 1-5
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/14 15:00 1 [2] Sloveenia U20 v Eesti U20 [6] W 5-2
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/12 18:30 1 [3] Sloveenia U20 v Poola U20 [4] W 3-0
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/11 18:30 1 [3] Horvaatia U20 v Sloveenia U20 [3] W 0-7
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/11 11:00 - Itaalia U20 v Sloveenia U20 L 3-2
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/10 14:30 - Sloveenia U20 v Ungari U20 W 2-1
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/09 18:00 - Prantsusmaa U20 v Sloveenia U20 L 6-3
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/17 12:00 5 [4] Ungari U20 v Sloveenia U20 [5] L 7-5
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/15 15:30 4 [3] Kasahstan U20 v Sloveenia U20 [5] L 4-2
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/14 12:00 3 [3] Sloveenia U20 v Prantsusmaa U20 [2] L 2-5
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/12 12:00 2 [3] Taani U20 v Sloveenia U20 [6] W 1-6
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/11 15:30 1 [3] Sloveenia U20 v Norra U20 [3] L 0-4
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/12 15:30 - Sloveenia U20 v Itaalia U20 W 3-2
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/11 18:00 - Prantsusmaa U20 v Sloveenia U20 W 2-5
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/10 18:00 - Sloveenia U20 v Ungari U20 W 8-2
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/18 10:30 1 [1] Sloveenia U20 v Prantsusmaa U20 [2] L 2-3
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/17 10:30 1 [4] Ukraina U20 v Sloveenia U20 [1] W 4-8
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/15 17:30 1 [2] Sloveenia U20 v Eesti U20 [5] W 8-2
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/14 14:00 1 [1] Sloveenia U20 v Poola U20 [5] W 3-1
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/12 17:30 1 [3] Jaapan U20 v Sloveenia U20 [3] W 3-7
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/15 09:30 5 [1] Austria U20 v Sloveenia U20 [6] L 4-1
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/13 16:30 4 [4] Valgevene U20 v Sloveenia U20 [6] L 4-1
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/12 09:30 3 [6] Sloveenia U20 v Läti U20 [1] L 1-9
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/10 09:30 2 [6] Sloveenia U20 v Taani U20 [5] L 1-2
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused, div 1A 12/09 09:30 1 Norra U20 v Sloveenia U20 L 6-2
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 12/04 14:00 - Austria U20 v Sloveenia U20 L 3-2
Rahvusvahelised sõpruskohtumised U20 (vaid normaalaeg) 11/09 10:30 - Ungari U20 v Sloveenia U20 W 2-3
Rahvusvahelised sõpruskohtumised (ainult normaalaeg) 07/29 16:00 - Sloveenia U20 v Itaalia U20 L 1-2
IIHFi U20 maailmameistrivõistlused - div 1B 12/14 12:00 5 [1] Sloveenia U20 v Ukraina U20 [4] W 4-1

The Slovenia men's national under 20 ice hockey team is the national under-20 ice hockey team of Slovenia. The team is controlled by the Ice Hockey Federation of Slovenia, a member of the International Ice Hockey Federation.

History

Slovenia played its first game in 1992 against Estonia during the Pool C qualification tournament of the 1993 IIHF World U20 Championship. Slovenia won the game 4–3 however failed to qualify for the Group C tournament after finishing second in their group and outside of the only next round qualification spot which went to Latvia. During the same tournament Slovenia also achieved their largest win in international participation after they beat Greece 30–1. For the next two years Slovenia remained to the Pool C qualification tournament but failed to qualify in both years. However a format change for the 1995 IIHF World U20 Championship meant that Slovenia who finished last in the Pool C1 Qualification tournament moved on to the newly formed Pool C2 tournament. During this tournament Slovenia had their worst defeat in international participation after being beaten by Kazakhstan 0–11. After advancing to the Pool C2 tournament Slovenia finished second in the group standings behind Kazakhstan and gained promotion to the Pool C for the following year. Slovenia remained in Pool C until 2001 when the International Ice Hockey Federation changed the format of the World Championships and Slovenia was reseeded into the Division II tournament. During the first year of the Division II tournament at the 2001 IIHF World U20 Championship Slovenia gained promotion to Division I after defeating Japan in the final. Slovenia has continued to compete in the Division I tournament and in 2013 finished fourth in the Division I Group A tournament being held in Amiens, France.

Anze Kopitar currently holds the team record for most points with 21. Kopitar competed in three IIHF World U20 Championship for the Slovenian under-20 team from 2004 to 2006 with his best result in 2005 where he scored 10 goals and three assists in the Division I Group B tournament at the 2005 IIHF World U20 Championship.